議員の紹介
松川町議会議員名簿
任期:令和6年11月30日~令和10年11月29日
所属委員会:令和6年11月30~令和8年11月29日
議席番号 1 : 柳原 猛

| 居住区 | 上片桐区 |
| 当選回数 | 1回 |
| 所属政党 | 無所属 |
| 所属委員会 | 社会文教常任委員会 |
| 趣 味 | 子どもと外遊び、登山、マラソン。 |
| 抱 負 | 移住者かつ子育て・デジタル世代の力で住民参加の楽しいまちへ! |
議席番号 2 : 小川 隼人

| 居住区 | 上新井区 |
| 当選回数 | 1回 |
| 所属政党 | 無所属 |
| 所属委員会 | 総務産業建設常任委員会 |
| 趣 味 | サッカー観戦、オートバイ |
| 抱 負 | 子育てしたいまち、住み続けたいまちづくりを目指します! |
議席番号 3 : 谷川 博昭

| 居住区 | 名子区 |
| 当選回数 | 1回 |
| 所属政党 | 無所属 |
| 所属委員会 | 社会文教常任委員会 |
| 趣 味 | ゴルフ |
| 抱 負 | 地域の声を大切にし、暮らしの困りごとを、一つひとつ解決できる議員を目指します |
議席番号 4 : 松下 正敏

| 居住区 | 古町区 |
| 当選回数 | 1回 |
| 所属政党 | 無所属 |
| 所属委員会 | 総務産業建設常任委員会 |
| 趣 味 | 家庭菜園。多種の野菜栽培に挑戦 |
| 抱 負 | 厳しい農業環境の改善と住みよいまちづくりに力を尽くします。 |
議席番号 5 : 紫芝 光雄

| 居住区 | 上片桐区 |
| 当選回数 | 1回 |
| 所属政党 | 無所属 |
| 所属委員会 | 総務産業建設常任委員会 |
| 趣 味 | 旅行、ゴルフ、居酒屋巡り |
| 抱 負 | 商工業や農業など、地場産業発展による地域の活性化、人口増対策 |
議席番号 6 : 宮下 明

| 居住区 | 名子区 |
| 当選回数 | 1回 |
| 所属政党 | 無所属 |
| 所属委員会 | 社会文教常任委員会 |
| 趣 味 | ウォーキング、キャンプ、山歩き |
| 抱 負 | 共生と防災で安心・安全な地域づくり |
議席番号 7 : 塩沢 貴浩

| 居住区 | 大島区 |
| 当選回数 | 2回 |
| 所属政党 | 公明党 |
| 所属委員会 | 社会文教常任委員会 委員長 |
| 趣 味 | 漫画、バイク、ラグビー観戦、子どもとゲーム対戦 |
| 抱 負 | 現場第一主義、ならびに皆さんが気軽に相談にできる議員、議会をめざしてまいります |
議席番号 8 : 星野 光洋

| 居住区 | 生東区 |
| 当選回数 | 2回 |
| 所属政党 | 無所属 |
| 所属委員会 | 社会文教常任委員会 |
| 趣 味 | 映画鑑賞(なるべく映画館で) |
| 抱 負 | 町議会議員の活動が楽しく実りあるものだと伝えていきたいです。 |
議席番号 9 : 米山 義盛

| 居住区 | 上片桐区 |
| 当選回数 | 2回 |
| 所属政党 | 日本共産党 |
| 所属委員会 | 総務産業建設常任委員会 |
| 趣 味 | 「考える」こと!今晩何を食べようか?から自己の存在とは?他何事かを考えること! |
| 抱 負 | 平和憲法を無視する政権を変え、確かな平和な日本にすること! |
議席番号 10 : 加賀田 亮

| 居住区 | 名子区 |
| 当選回数 | 3回 |
| 所属政党 | 無所属 |
| 所属委員会 | 総務産業建設常任委員会 委員長 |
| 趣 味 | 多すぎて書ききれません |
| 抱 負 | 清廉で心豊かな社会のために生きる |
議席番号 11 : 米山 郁子

| 居住区 | 名子区 |
| 当選回数 | 3回 |
| 所属政党 | 無所属 |
| 所属委員会 | 社会文教常任委員会 |
| 趣 味 | Bmsgグループを推し |
| 抱 負 | 守るべきは暮らし 変えるべきは議会 |
議席番号 12 : 坂本 勇治 (副議長)

| 居住区 | 福与区 |
| 当選回数 | 5回 |
| 所属政党 | 無所属 |
| 所属委員会 | 総務産業建設常任委員会 |
| 趣 味 | 山野草を育て旬の食を楽しむ事 |
| 抱 負 | 小中学校の学力向上と郷土愛を育て、農商工の継承と、新たな産業の創出を推進します |
議席番号 13 : 松井 悦子

| 居住区 | 上片桐区 |
| 当選回数 | 6回 |
| 所属政党 | 無所属 |
| 所属委員会 | 総務産業建設常任委員会 |
| 趣 味 | 推理小説を読むこと |
| 抱 負 | 弱者に優しい町政となるように、議員として尽力します。 |
議席番号 14 : 米山 俊孝 (議長)

| 居住区 | 上新井区 |
| 当選回数 | 5回 |
| 所属政党 | 無所属 |
| 所属委員会 | 社会文教常任委員会 |
| 趣 味 | 家庭菜園 |
| 抱 負 | 住民の思いを行政へしっかりと伝える橋渡しに徹する。 |







更新日:2026年07月02日