軽自動車税の概要
軽自動車税は、毎年4月1日現在、松川町に軽自動車・バイク・小型特殊自動車等を所有または使用している方に課税される税金です。
軽自動車税の税額表
原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車
| 区分 | 税額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 50cc以下(一般原付) | 2,000円 | ||||
| 50cc超90cc以下 | 2,000円 | |||||
| 90cc超125cc以下 | 2,400円 | |||||
| 125cc以下かつ最高出力4.0KW以下 | 2,000円 | |||||
| ミニカー | 3,700円 | |||||
| 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等) | 2,000円 | |||||
| 二輪の軽自動車など(125cc超250cc以下) | 3,600円 | |||||
| 二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | |||||
| 小型特殊自動車 | 農耕用のもの | 2,400円 | ||||
| その他 | 5,900円 | |||||
三輪・四輪以上の軽自動車
初度検査年月※により、下記の税額が適用されます。
初度検査年月から13年以上経過した車両は税額が上がります。
※初めて車両番号の指定を受けた年月です。自動車検査証で確認できます。
| 車種区分 | 平成27年3月31日以前に新車登録の車両 | 平成27年4月1日以降に新車登録の車両 | 新車登録から13年以上経過した車両 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
| 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||||
| 貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |||
| 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||||
| 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||||







更新日:2026年05月11日